www.thepalio.eu - dal Belgio con amore
Victories with cavalli scossi
A cavallo scosso is a horse that runs on without a fantino (jockey). In contrast to races on a race-course where horses without a fantino are not eligible for the result, it is the horse that wins in Siena. (the same applies to the Palios of Legnano, Fucecchio, Asti, …)
The fall of a horse in the Palio is not such a rare event, given that the horses are ridden without a saddle (a pelo).
The last palio won by a scosso in Siena dates from August 16, 2023, won by Zio Frac for Oca.
| Contrada | Data | Cavallo | Fantino |
|---|---|---|---|
| Torre | 16.8.1784 | Baio Morello di J.Becarelli | Ciocio |
| Lupa | 18.8.1833 | Morello di L.Jacopi | Pipistrello |
| Nicchio | 17.8.1834 | Baio Bruciato di A.Socini | Pipistrello |
| Valdimontone | 2.7.1849 | Morello di C.Vigni | Sagrino |
| Torre | 15.8.1864 | Baio di A.Amaddii | Pilesse |
| Aquila | 15.8.1871 | Cavezza di Moro di L.Grandi | Mascherino |
| Chiocciola | 16.8.1924 | Giacca | Picino |
| Giraffa | 16.8.1929 | Orfanella | Garibaldi |
| Oca | 2.7.1948 | Salomè | Biondo |
| Valdimontone | 28.5.1950 | Gaia | Ganascia |
| Selva | 16.8.1953 | Mitzi | Biondo |
| Giraffa | 16.8.1954 | Gaudenzia | Veleno I |
| Istrice | 16.8.1958 | Uberta | Biba |
| Chiocciola | 16.8.1964 | Danubio | Peppinello |
| Aquila | 16.8.1973 | Panezio | Ercolino |
| Chiocciola | 2.7.1976 | Quebel | Valente |
| Valdimontone | 2.7.1977 | Quebel | Randa |
| Leocorno | 3.7.1983 | Benito | Bastiano |
| Lupa | 2.7.1989 | Vipera | Il Bufera |
| Drago | 16.8.1989 | Benito | Moretto |
| Drago | 16.8.1993 | Vittorio | Mistero |
| Leocorno | 2.7.2001 | Ugo Sanchez | Trecciolino |
| Giraffa | 2.7.2004 | Donosu Tou | Salasso |
| Tartuca | 20.10.2018 | Remorex | Tempesta |
| Selva | 16.8.2019 | Remorex | Tittia |
| Oca | 16.8.2023 | Zio Frac | Brigante |
Last update : 17 august 2019
