www.thepalio.eu - dal Belgio con amore
Number of years since last victory
Contrada | Last victory | #years |
---|---|---|
Lupa | 17 agosto 2024 | 0 |
Onda | 4 luglio 2024 | 0 |
Oca | 16 agosto 2023 | 1 |
Selva | 2 luglio 2023 | 1 |
Leocorno | 17 agosto 2022 | 2 |
Drago | 2 luglio 2022 | 2 |
Giraffa | 2 luglio 2019 | 5 |
Tartuca | 20 ottobre 2018 | 6 |
Torre | 2 luglio 2015 | 9 |
Civetta | 16 agosto 2014 | 10 |
Valdimontone | 16 agosto 2012 | 12 |
Bruco | 16 agosto 2008 | 16 |
Istrice | 2 luglio 2008 | 16 |
Pantera | 2 luglio 2006 | 18 |
Chiocciola | 16 agosto 1999 | 25 |
Nicchio | 16 agosto 1998 | 26 |
Aquila | 3 luglio 1992 | 32 |
Last update : 20 august 2024