Number of years since last victory

Contrada Last victory # years
Leocorno 17 agosto 2022 0
Drago 2 luglio 2022 0
Selva 16 agosto 2019 3
Giraffa 2 luglio 2019 3
Tartuca 20 ottobre 2018 4
Lupa 16 agosto 2018 4
Onda 16 agosto 2017 5
Torre 2 luglio 2015 7
Civetta 16 agosto 2014 8
Oca 2 luglio 2013 9
Valdimontone 16 agosto 2012 10
Bruco 16 agosto 2008 14
Istrice 2 luglio 2008 14
Pantera 2 luglio 2006 16
Chiocciola 16 agosto 1999 23
Nicchio 16 agosto 1998 24
Aquila 3 luglio 1992 30
Last update : 23 august 2022