Number of victories per contrada

Contrada 1600 1700 1800 1900 2000 Total
Aquila 0 7 6 11 0 24
Bruco 6 7 16 5 3 37
Chiocciola 4 19 14 14 0 51
Civetta 2 7 15 8 2 34
Drago 2 8 9 16 4 39
Giraffa 3 5 9 15 4 36
Istrice 4 10 15 9 3 41
Leocorno 3 3 11 10 4 31
Lupa 1 11 11 11 3 37
Nicchio 5 10 11 16 0 42
Oca 8 14 20 20 3 65
Onda 3 9.5 14 11 3 40.5
Pantera 3 6 7 9 1 26
Selva 2 11 6 14 6 39
Tartuca 3 11.5 17 12 5 48.5
Torre 6 12 20 5 2 45
Valdimontone 2 16 10 15 1 44
Last update : 23 august 2022