www.thepalio.eu - dal Belgio con amore
Palio 1644-2022
16 agosto 2023 | Oca | Zio Frac | Carlo Sanna detto Brigante |
![]() | ![]() | 1.17.61 | info |
2 luglio 2023 | Selva | Violenta Da Clodia | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.12.39 | info |
17 agosto 2022 | Leocorno | Violenta Da Clodia | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.12.66 | info |
2 luglio 2022 | Drago | Zio Frac | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.15.34 | info |
16 agosto 2019 | Selva | Remorex | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.14.82 | |
2 luglio 2019 | Giraffa | Tale e Quale | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.14.23 | |
20 ottobre 2018 | Tartuca | Remorex | Andrea Coghe detto Tempesta |
![]() | ![]() | 1.17.75 | |
16 agosto 2018 | Lupa | Porto Alabe | Giuseppe Zedde detto Gingillo |
![]() | ![]() | 1.14.40 | |
2 luglio 2018 | Drago | Rocco Nice | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.13.27 | |
16 agosto 2017 | Onda | Porto Alabe | Carlo Sanna detto Brigante |
![]() | ![]() | 1.15.70 | |
2 luglio 2017 | Giraffa | Sarbana | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio |
![]() | ![]() | 1.13.95 | |
16 agosto 2016 | Lupa | Preziosa Penelope | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio |
![]() | ![]() | 1.15.72 | |
2 luglio 2016 | Lupa | Preziosa Penelope | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio |
![]() | ![]() | 1.13.80 | |
17 agosto 2015 | Selva | Polonski | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.12.69 | |
2 luglio 2015 | Torre | Morosita Prima | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.15.11 | |
16 agosto 2014 | Civetta | Occole’ | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.15.83 | |
2 luglio 2014 | Drago | Oppio | Alberto Ricceri detto Salasso |
![]() | ![]() | 1.14.56 | |
16 agosto 2013 | Onda | Morosita Prima | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.15.10 | |
2 luglio 2013 | Oca | Guess | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.16.24 | |
16 agosto 2012 | Valdimontone | Lo Specialista | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio |
![]() | ![]() | 1.15.38 | |
2 luglio 2012 | Onda | Ivanov | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.14.40 | |
16 agosto 2011 | Giraffa | Fedora Saura | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.14.35 | |
2 luglio 2011 | Oca | Mississippi | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.14.32 | |
16 agosto 2010 | Tartuca | Istriceddu | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.13.20 | |
2 luglio 2010 | Selva | Fedora Saura | Silvano Mulas detto Voglia |
![]() | ![]() | 1.14.76 | |
16 agosto 2009 | Civetta | Istriceddu | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.15.20 | |
2 luglio 2009 | Tartuca | Già Del Menhir | Giuseppe Zedde detto Gingillo |
![]() | ![]() | 1.13.00 | |
16 agosto 2008 | Bruco | Elisir Logudoro | Giuseppe Zedde detto Gingillo |
![]() | ![]() | 1.15.45 | |
2 luglio 2008 | Istrice | Già Del Menhir | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.13.88 | |
16 agosto 2007 | Leocorno | Brento | Jonathan Bartoletti detto Scompiglio |
![]() | ![]() | 1.14.70 | |
2 luglio 2007 | Oca | Fedora Saura | Giovanni Atzeni detto Tittia |
![]() | ![]() | 1.13.07 | |
16 agosto 2006 | Selva | Caro Amico | Alberto Ricceri detto Salasso |
![]() | ![]() | 1.13.23 | |
2 luglio 2006 | Pantera | Choci | Andrea Mari detto Brio |
![]() | ![]() | 1.14.72 | |
16 agosto 2005 | Torre | Berio | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.13.42 | |
2 luglio 2005 | Bruco | Berio | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.13.90 | |
16 agosto 2004 | Tartuca | Alesandra | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.14.56 | |
2 luglio 2004 | Giraffa | Donosu Tou | Alberto Ricceri detto Salasso |
![]() | 1.16.81 | ||
16 agosto 2003 | Bruco | Berio | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.14.00 | |
2 luglio 2003 | Selva | Zodiach | Antonio Villella detto Sgaibarre |
![]() | ![]() | 1.15.33 | |
16 agosto 2002 | Tartuca | Berio | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.13.86 | |
2 luglio 2002 | Istrice | Ugo Sanchez | Luca Minisini detto Dè |
![]() | ![]() | 1.14.21 | |
16 agosto 2001 | Drago | Zodiach | Luca Minisini detto Dè |
![]() | ![]() | 1.14.99 | |
2 luglio 2001 | Leocorno | Ugo Sanchez | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.18.00 | |
9 settembre 2000 | Selva | Urban II | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.15.56 | |
16 agosto 2000 | Leocorno | Venus VIII | Luca Minisini detto Dè |
![]() | ![]() | 1.15.04 | |
2 luglio 2000 | Istrice | Gangelies | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.16.30 | |
16 agosto 1999 | Chiocciola | Votta Votta | Massimo Coghe detto Massimino |
![]() | ![]() | 1.16.50 | |
2 luglio 1999 | Oca | Giove | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.16.20 | |
16 agosto 1998 | Nicchio | Re Artù | Dario Colagé detto Il Bufera |
![]() | ![]() | 1.16.00 | |
2 luglio 1998 | Oca | Queen’s Victor (Vittorio) | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.14.40 | |
16 agosto 1997 | Giraffa | Quarnero | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.13.97 | |
3 luglio 1997 | Giraffa | Lobi’s Andrea | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.14.80 | |
16 agosto 1996 | Bruco | Rose Rosa (Bella Speranza) | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.17.80 | |
2 luglio 1996 | Oca | Quarnero | Luigi Bruschelli detto Trecciolino |
![]() | ![]() | 1.15.10 | |
16 agosto 1995 | Leocorno | Bella Speranza | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.13.54 | |
2 luglio 1995 | Onda | Oriolu de Zamaglia | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.14.30 | |
16 agosto 1994 | Tartuca | Delfort Song | Dario Colagé detto Il Bufera |
![]() | ![]() | 1.16.00 | |
2 luglio 1994 | Pantera | Uberto | Massimo Coghe detto Massimino |
![]() | ![]() | 1.15.80 | |
16 agosto 1993 | Drago | Vittorio | Andrea Chelli detto Mistero |
![]() | ![]() | 1.16.90 | |
2 luglio 1993 | Leocorno | Barabba | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.15.60 | |
16 agosto 1992 | Drago | Pitheos | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.15.10 | |
3 luglio 1992 | Aquila | Galleggiante | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.16.40 | |
16 agosto 1991 | Pantera | Pitheos | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.12.80 | |
3 luglio 1991 | Tartuca | Uberto | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.15.50 | |
16 agosto 1990 | Valdimontone | Pitheos | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.16.70 | |
2 luglio 1990 | Giraffa | Galleggiante | Silvano Vigni detto Bastiano |
![]() | ![]() | 1.15.80 | |
16 agosto 1989 | Drago | Benito III | Antonello Casula detto Moretto |
![]() | ![]() | 1.15.30 | |
2 luglio 1989 | Lupa | Vipera | Dario Colagé detto Il Bufera |
![]() | ![]() | 1.16.00 | |
16 agosto 1988 | Aquila | Figaro | Maurizzio Farnetani detto Bucefalo |
![]() | ![]() | 1.14.70 | |
2 luglio 1988 | Nicchio | Benito III | Massimo Coghe detto Massimino |
![]() | ![]() | 1.15.20 | |
16 agosto 1987 | Pantera | Benito III | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.14.40 | |
2 luglio 1987 | Selva | Vipera | Guido Tomassucci detto Bonito Da Silva |
![]() | ![]() | 1.16.80 | |
13 settembre 1986 | Valdimontone | Brandano | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.15.30 | |
16 agosto 1986 | Giraffa | Fenosu | Mario Cottone detto Truciolo |
![]() | ![]() | 1.16.10 | |
2 luglio 1986 | Drago | Ogiva | Roberto Falchi detto Falchino |
![]() | ![]() | 1.17.30 | |
16 agosto 1985 | Onda | Benito III | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.16.20 | |
2 luglio 1985 | Oca | Brandano | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.16.00 | |
16 agosto 1984 | Nicchio | Orion | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.15.30 | |
2 luglio 1984 | Oca | Baiardo IV | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.17.60 | |
16 agosto 1983 | Giraffa | Panezio | Antonello Casula detto Moretto |
![]() | ![]() | 1.15.50 | |
3 luglio 1983 | Leocorno | Benito III | Silvano Vigni detto Bastiano |
![]() | ![]() | 1.18.20 | |
16 agosto 1982 | Chiocciola | Panezio | Massimo Alessandri detto Bazzino |
![]() | ![]() | 1.18.80 | |
2 luglio 1982 | Valdimontone | Cuana | Guiseppe Pes detto Il Pesse |
![]() | ![]() | 1.16.70 | |
16 agosto 1981 | Nicchio | Balente de Su Sasso | Adolfo Manzi detto Ercolino |
![]() | ![]() | 1.20.40 | |
2 luglio 1981 | Aquila | Rimini | Silvano Vigni detto Bastiano |
![]() | ![]() | 1.15.90 | |
7 settembre 1980 | Selva | Panezio | Silvano Vigni detto Bastiano |
![]() | ![]() | 1.15.50 | |
17 agosto 1980 | Leocorno | Uana de Lechereo | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.15.80 | |
2 luglio 1980 | Onda | Miura | Mauro Matteucci detto Marasma |
![]() | ![]() | 1.18.40 | |
16 agosto 1979 | Aquila | Urbino de Ozieri | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.14.80 | |
4 luglio 1979 | Civetta | Quebel | Franscesco Congiu detto Tremoto |
![]() | ![]() | 1.17.00 | |
16 agosto 1978 | Pantera | Urbino de Ozieri | Salvatore Ladu detto Cianchino |
![]() | ![]() | 1.14.50 | |
3 luglio 1978 | Selva | Urbino de Ozieri | Silvano Vigni detto Bastiano |
![]() | ![]() | 1.15.30 | |
16 agosto 1977 | Oca | Rimini | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.15.50 | |
2 luglio 1977 | Valdimontone | Quebel | Michele Bucci detto Randa |
![]() | ![]() | 1.17.80 | |
18 agosto 1976 | Civetta | Panezio | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
2 luglio 1976 | Chiocciola | Quebel | Antonio Zedde detto Valente |
![]() | ![]() | 1.22.50 | |
17 agosto 1975 | Chiocciola | Panezio | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.17.00 | |
2 luglio 1975 | Istrice | Rimini | Silvano Bietolini detto Ragno |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
16 agosto 1974 | Selva | Panezio | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.16.40 | |
2 luglio 1974 | Valdimontone | Pancho | Massimo Alessandri detto Bazzino |
![]() | ![]() | 1.19.50 | |
16 agosto 1973 | Aquila | Panezio | Adolfo Manzi detto Ercolino |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
2 luglio 1973 | Lupa | Panezio | Rosario Pecoraro detto Tristezza |
![]() | ![]() | 1.18.70 | |
17 settembre 1972 | Istrice | Mirabella | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.19.80 | |
16 agosto 1972 | Onda | Orbello | Antonio Zedde detto Valente |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
2 luglio 1972 | Tartuca | Mirabella | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.20.50 | |
16 agosto 1971 | Giraffa | Orbello | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | 1.19.30 | |
2 luglio 1971 | Pantera | Mirabella | Leonardo Viti detto Canapino |
![]() | ![]() | 1.21.00 | |
16 agosto 1970 | Selva | Ira | Antonio Giorgi detto Baino |
![]() | ![]() | 1.18.90 | |
2 luglio 1970 | Giraffa | Topolone | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | 1.17.20 | |
21 settembre 1969 | Oca | Dragone | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.15.00 | |
16 agosto 1969 | Nicchio | Dragone | Donato Tamburelli detto Rondone |
![]() | ![]() | 1.19.20 | |
2 luglio 1969 | Onda | Sambrina | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.16.90 | |
16 agosto 1968 | Oca | Livietta | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | 1.28.00 | |
2 luglio 1968 | Chiocciola | Selvaggia | Antonio Trinetti detto Canapetta |
![]() | ![]() | 1.17.10 | |
24 settembre 1967 | Giraffa | Ettore | Rosario Pecoraro detto Tristezza |
![]() | ![]() | 1.16.20 | |
16 agosto 1967 | Selva | Selvaggia | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | 1.16.70 | |
2 luglio 1967 | Tartuca | Ettore | Leonardo Viti detto Canapino |
![]() | ![]() | 1.20.80 | |
17 agosto 1966 | Chiocciola | Beatrice | Antonio Trinetti detto Canapetta |
![]() | ![]() | 1.17.10 | |
2 luglio 1966 | Drago | Topolona | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | 1.20.20 | |
16 agosto 1965 | Selva | Arianna | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | 1.19.70 | |
2 luglio 1965 | Aquila | Ettore | Andrea Degortes detto Aceto |
![]() | ![]() | non registrato | |
16 agosto 1964 | Chiocciola | Danubio della Crucca | Giuseppe Vivenzio detto Peppinello |
![]() | ![]() | 1.18.80 | |
2 luglio 1964 | Drago | Arianna | Giuseppe Vivenzio detto Peppinello |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
16 agosto 1963 | Drago | Zaffira | Donato Tamburelli detto Rondone |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
2 luglio 1963 | Pantera | Eucalipta | Leonardo Viti detto Canapino |
![]() | ![]() | 1.20.50 | |
16 agosto 1962 | Drago | Beatrice | Antonio Trinetti detto Canapetta |
![]() | ![]() | 1.21.40 | |
2 luglio 1962 | Selva | Elena de Mores | Francesco Cuttoni detto Mezz’etto |
![]() | ![]() | 1.19.80 | |
16 agosto 1961 | Torre | Salomè de Mores | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.16.60 | |
2 luglio 1961 | Istrice | Uberta de Mores | Rosario Pecoraro detto Tristezza |
![]() | ![]() | 1.16.00 | |
5 giugno 1961 | Nicchio | Uberta de Mores | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.16.40 | |
4 settembre 1960 | Civetta | Uberta de Mores | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.16.40 | |
16 agosto 1960 | Nicchio | Uberta de Mores | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.18.60 | |
2 luglio 1960 | Selva | Tanaquilla | Rosario Pecoraro detto Tristezza |
![]() | ![]() | 1.18.50 | |
16 agosto 1959 | Oca | Tanaquilla | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.20.40 | |
2 luglio 1959 | Aquila | Salomè de Mores | Rosario Pecoraro detto Tristezza |
![]() | ![]() | 1.18.80 | |
16 agosto 1958 | Istrice | Uberta de Mores | Umberto Castiglionesi detto Biba |
![]() | ![]() | 1.21.00 | |
2 luglio 1958 | Valdimontone | Belfiore | Donato Tamburelli detto Rondone |
![]() | ![]() | 1.18.50 | |
16 agosto 1957 | Nicchio | Belfiore | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.19.70 | |
2 luglio 1957 | Chiocciola | Tanaquilla | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
16 agosto 1956 | Istrice | Gaudenzia | Francesco Cuttoni detto Mezz’etto |
![]() | ![]() | 1.18.80 | |
2 luglio 1956 | Aquila | Archetta | Francesco Cuttoni detto Mezz’etto |
![]() | ![]() | 1.23.50 | |
16 agosto 1955 | Selva | Archetta | Romano Corsini detto Romanino |
![]() | ![]() | 1.20.40 | |
2 luglio 1955 | Bruco | Sturla | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.21.80 | |
5 settembre 1954 | Leocorno | Gaudenzia | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
16 agosto 1954 | Giraffa | Gaudenzia | Marino Lupi detto Veleno |
![]() | ![]() | 1.22.60 | |
2 luglio 1954 | Onda | Gaudenzia | Giorgio Terni detto Vittorino |
![]() | ![]() | 1.19.00 | |
16 agosto 1953 | Selva | Mitzi | Primo Arzilli detto Il Biondo |
![]() | ![]() | 1.21.00 | |
2 luglio 1953 | Tartuca | Tarantella | Albano Nucciotti detto Ranco |
![]() | ![]() | 1.22.80 | |
16 agosto 1952 | Oca | Niduzza | Remo Antonetti detto Rompighiaccio |
![]() | ![]() | 1.20.80 | |
2 luglio 1952 | Lupa | Niduzza | Ivan Magnani detto Il Terribile |
![]() | ![]() | 1.21.00 | |
16 agosto 1951 | Tartuca | Bagnorea | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.22.90 | |
2 luglio 1951 | Pantera | Archetta | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.21.20 | |
16 agosto 1950 | Leocorno | Niduzza | Remo Antonetti detto Rompighiaccio |
![]() | 1.21.40 | ||
2 luglio 1950 | Onda | Gioia | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | 1.22.00 | |
28 maggio 1950 | Valdimontone | Gaia | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | ![]() | 1.29.00 | |
16 agosto 1949 | Civetta | Popa | Primo Arzilli detto Il Biondo |
![]() | ![]() | ||
2 luglio 1949 | Chiocciola | Lirio | Eletto Alessandri detto Bazza |
![]() | ![]() | ||
16 agosto 1948 | Lupa | Noce | Albano Nucciotti detto Ranco |
![]() | ![]() | ||
2 luglio 1948 | Oca | Salomè | Primo Arzilli detto Il Biondo |
![]() | ![]() | ||
16 agosto 1947 | Torre | Piero | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
2 luglio 1947 | Nicchio | Salomè | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | ||
18 maggio 1947 | Civetta | Brillante | Primo Arzilli detto Il Biondo |
![]() | ![]() | ||
16 agosto 1946 | Giraffa | Piero | Giuseppe Gentili detto Ciancone |
![]() | ![]() | ||
2 luglio 1946 | Valdimontone | Piero | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
20 agosto 1945 | Drago | Folco | Gioacchino Gino Calabrò detto Rubacuori |
![]() | |||
16 agosto 1945 | Civetta | Folco | Primo Arzilli detto Il Biondo |
![]() | ![]() | ||
2 luglio 1945 | Lupa | Mughetto | Lorenzo Provvedi detto Renzino |
![]() | |||
16 agosto 1939 | Torre | Giacchino | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
2 luglio 1939 | Aquila | Folco | Pietro De Angelis detto Pietrino |
![]() | |||
16 agosto 1938 | Chiocciola | Sansano | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
2 luglio 1938 | Drago | Folco | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
16 agosto 1937 | Civetta | Folco | Fortunato Castiello detto Napoletano |
![]() | |||
2 luglio 1937 | Lupa | Folco | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
16 agosto 1936 | Drago | Aquilino | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
2 luglio 1936 | Giraffa | Ruello | Umberto Baldini detto Bovino |
![]() | |||
16 agosto 1935 | Istrice | Ruello | Pietro De Angelis detto Pietrino |
![]() | |||
2 luglio 1935 | Lupa | Ruello | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
16 agosto 1934 | Oca | Wally | Corrado Meloni detto Meloncino |
![]() | |||
2 luglio 1934 | Civetta | Ruello | Corrado Meloni detto Meloncino |
![]() | |||
16 agosto 1933 | Tartuca | Folco | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
2 luglio 1933 | Tartuca | Folco | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
16 agosto 1932 | Nicchio | Ruello | Tripoli Torrini detto Tripolino |
![]() | |||
3 luglio 1932 | Onda | Gobba di Vescona | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
16 agosto 1931 | Oca | Tordina | Aldo Mantovani detto Bubbolo |
![]() | |||
2 luglio 1931 | Aquila | Lina | Vieri Luschi detto Cittino |
![]() | |||
16 agosto 1930 | Tartuca | Carnera | Fernando Leoni detto Ganascia |
![]() | |||
3 luglio 1930 | Onda | Lina | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1929 | Giraffa | Orfanella | Garibaldo Fattori detto Garibaldi |
![]() | |||
2 luglio 1929 | Leocorno | Giacca | Ferruccio Funghi detto Porcino |
![]() | |||
14 settembre 1928 | Onda | Giacca | Romolo Maggi detto Sgonfio |
![]() | |||
16 agosto 1928 | Nicchio | Margiacchina | Enrico Viti detto Canapino |
![]() | |||
2 luglio 1928 | Oca | Lina | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1927 | Nicchio | Giacca | Umberto Baldini detto Bovino |
![]() | |||
2 luglio 1927 | Valdimontone | Tonta | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1926 | Chiocciola | Margiacchina | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
2 luglio 1926 | Pantera | Giacca | Aldo Mantovani detto Bubbolo |
![]() | |||
16 agosto 1925 | Chiocciola | Fiorello | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
2 luglio 1925 | Valdimontone | Lola | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1924 | Chiocciola | Giacca | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
2 luglio 1924 | Nicchio | Fanfara | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
16 agosto 1923 | Giraffa | Lola | Edoardo Furi detto Randellone |
![]() | |||
2 luglio 1923 | Lupa | Baietta | Angelo Serio detto Pirulino |
![]() | |||
16 agosto 1922 | Bruco | Fanfara | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
2 luglio 1922 | Valdimontone | Fanfara | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
16 agosto 1921 | Oca | Crognolo | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
2 luglio 1921 | Drago | Crognolo | Giulio Cerpi detto Testina |
![]() | |||
17 agosto 1920 | Leocorno | Esperta | Arturo Bocci detto Rancani |
![]() | |||
2 luglio 1920 | Nicchio | Scodata | Arturo Bocci detto Rancani |
![]() | |||
17 agosto 1919 | Oca | Scodata | Giulio Cerpi detto Testina |
![]() | |||
16 agosto 1919 | Selva | Stellina | Domenico Leoni detto Moro |
![]() | |||
2 luglio 1919 | Leocorno | Giacca | Ottorino Luschi detto Cispa |
![]() | |||
16 agosto 1914 | Tartuca | baio stella in fronte | Aldo Mantovani detto Bubbolo |
![]() | |||
2 luglio 1914 | Istrice | storno del Busisi | Arturo Bocci detto Rancani |
![]() | |||
25 settembre 1913 | Giraffa | sauro balzano del Socini | Giulio Cerpi detto Testina |
![]() | |||
17 agosto 1913 | Valdimontone | grigio chiaro del Paolini | Arturo Bocci detto Rancani |
![]() | |||
2 luglio 1913 | Istrice | Strega | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1912 | Lupa | sauro del Fineschi | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
2 luglio 1912 | Bruco | Farfalla | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
16 agosto 1911 | Drago | baia fiore in fronte | Aldo Mantovani detto Bubbolo |
![]() | |||
2 luglio 1911 | Chiocciola | Stella | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
13 settembre 1910 | Torre | Gobba | Domenica Leoni detto Moro |
![]() | |||
16 agosto 1910 | Tartuca | Stella | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
3 luglio 1910 | Valdimontone | sauro con stella in fronte | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
17 agosto 1909 | Oca | Farfalla | Alduino Emidi detto Zaraballe |
![]() | |||
16 agosto 1909 | Drago | Calabresella | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
4 luglio 1909 | Lupa | baia dorata del Sampieri | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
16 agosto 1908 | Valdimontone | Stella | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
3 luglio 1908 | Oca | Stella | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
18 agosto 1907 | Lupa | Gobba | corso con cavalli scossi |
![]() | |||
16 agosto 1907 | Bruco | Gobba | Ermanno Menichetti detto Popo |
![]() | |||
2 luglio 1907 | Giraffa | Ida | Arturo Bocci detto Rancani |
![]() | |||
16 agosto 1906 | Aquila | Stornino | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
2 luglio 1906 | Oca | baia marrone del Betti | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1905 | Torre | Gobba | Guido Sampieri detto Fulmine |
![]() | |||
2 luglio 1905 | Istrice | Ida | Benvenuto Fineschi detto Benvenuto |
![]() | |||
16 agosto 1904 | Selva | Farfalla | Angelo Montechiari detto Spanziano |
![]() | |||
3 luglio 1904 | Pantera | Ida | Alfonso Menichetti detto Nappa |
![]() | |||
17 aprile 1904 | Leocorno | Primetta | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1903 | Oca | Lella | Angelo Montechiari detto Spanziano |
![]() | |||
2 luglio 1903 | Drago | Colombina | Alduino Emidi detto Zaraballe |
![]() | |||
28 settembre 1902 | Valdimontone | saura con fiore in fronte | Angelo Meloni detto Picino |
![]() | |||
16 agosto 1902 | Tartuca | baio stella in fronte | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
2 luglio 1902 | Onda | Ponona | Francesco Menchinelli detto Pallino |
![]() | |||
16 agosto 1901 | Selva | Sultana | Ernesto Felli detto Chiccone |
![]() | |||
2 luglio 1901 | Nicchio | Nocciola | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
9 settembre 1900 | Nicchio | baia fiore in fronte del Fanetti | Angelo Volpi detto Bellino |
![]() | |||
2 luglio 1900 | Drago | Sultana | Angelo Volpi detto Bellino |
![]() | |||
16 agosto 1899 | Lupa | baia fiore in fronte del Fabbri | Angelo Volpi detto Bellino |
![]() | |||
2 luglio 1899 | Selva | Gallia | Girolamo Vigni detto Pippio |
![]() | |||
16 agosto 1898 | Tartuca | Gamba di ferro | Angelo Volpi detto Bellino |
![]() | |||
3 luglio 1898 | Oca | morella del Franci | Ermanno Menichetti detto Popo |
![]() | |||
16 agosto 1897 | Giraffa | Febo | Massimo Tamberi detto Massimino |
![]() | |||
4 luglio 1897 | Giraffa | Febo | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
23 settembre 1896 | Istrice | Febo | Celso Cianchi detto Montieri |
![]() | |||
25 agosto 1896 | Torre | Febo | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
16 agosto 1896 | Bruco | baia stella in fronte del Vallesi | Emilio Lazzeri detto Fiammifero |
![]() | |||
2 luglio 1896 | Torre | Farfallino | Domenico Fradiacono detto Scansino |
![]() | |||
